Ergebnisse 2006

Linksklick öffnet die jeweiligen Listen

Meisterschaft

Stand nach 4 von 4 Läufen

Klasse 1 (Seriennahe Klasse)
 
Position Teamname Punkte
1 Berschdnbinder 40
2 Kubblungsludscha 25
3 Team Meier 2 19
4 Schnollntreiber Team 1 18
5 Firefighters HZA 14
6 Muddox Racing-Team 12
7 Alte Säcke Racing-Team 11
8 Parmesan Knoblauchsland 5
9 Breitenbronner Spritzlappen 4
10 Beck Mofa-Team Reichel 3
11 Bomberpiloten 2
12 Allmächt Abgas 1
MSC Küps Team 1 1
Drecksau Gostenhof 1
15 Racing Union Roth. e. V. 0
MCC-Räising Diem 0
MSC Küps Team 2 0
Noris Firefuckers 0
Flying Hercules 0
Schnollntreiber Team 2 0
Monks 0
MG Ferkel 0
Full Throttle Räising Team 0
X-treme Puch Team 0
Team Losberg Crew 0
MG Ferkel Damen 0
Kurvenbeißer 0
Camelia 0
Dr. Rossi Team 0
Segskolbn 0
Bauwagen Wimmelbach 0
W&K Racing 0

 

Klasse 2 (Offene Klasse)
 
Position Teamname Punkte
1 Red Dragon 33
2 Schlammschlucker 28
3 Team 1965 18
4 Team Meier 1 11
5 Mofa-Mutanten Kronach 8
Zündapp Hai 8
7 Dosenjäger 5
8 Pölbitzer Achtkanter 4
9 Crosspopper 3

 

Großhabersdorf 19.08.
Endergebnis Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 49 Berschdnbinder 247
2 93 Schnollntreiber Team 1 245
3 2 Team Meier 2 245
4 34 Kubblungsludscha 232
5 19 Breitenbronner Spritzlappen 230
6 112 Firefighters HZA 219
7 12 Bomberpiloten 217
8 7 Allmächt Abgas 217
9 3 MCC Räising Diem 216
10 48 Drecksau Gostenhof 213
11 69 Flying Hercules 212
12 50 Alte Säcke Racing Team 201
13 6 Schnollntreiber Team 2 196
14 15 Monks 196
15 82 MG Ferkel 183
16 5 Full Throttle Räising Team 182
17 92 Noris Firefuckers 165
18 9 X-treme Puch Team 162
19 87 Team Losberg Crew 153
20 11 MG Ferkel Damen 150
21 666 Kurvenbeißer 149
22 21 Mudoxx Racing Team 137
23 10 Camelia 102
24 46 Dr. Rossi Team 94
25 13 GT Racing 18

 

Endergebnis Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 8 Red Dragon 246
2 47 Zündapp Hai 234
3 65 Team 1965 233
4 4 Dosenjäger 196

 

Schnellste Rundenzeiten Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 49 Berschdnbinder 1:05.073
2 93 Schnollntreiber Team 1 1:06.656
3 2 Team Meier 2 1:08.045
4 19 Breitenbronner Spritzlappen 1:08.633
5 87 Team Losberg Crew 1:08.799
6 21 Mudoxx Racing Team Heideck 1:10.542
7 34 Kubblungsludscha 1:10.673
8 12 Bomberpiloten 1:10.840
9 7 Allmächt Abgas 1:11.498
10 15 Monks 1:11.897
11 46 Dr. Rossi Team 1:11.901
12 69 Flying Hercules 1:12.257
13 92 Noris Firefuckers 1:12.848
14 6 Schnollntreiber Team 2 1:13.679
15 3 MCC Räising Diem 1:13.768
16 9 X-treme Puch Team 1:14.425
17 50 Alte Säcke Racing Team 1:14.685
18 112 Firefighters HZA 1:15.126
19 48 Drecksau Gostenhof 1:17.170
20 5 Full Throttle Räising Team 1:17.577
21 666 Kurvenbeißer 1:18.284
22 10 Camelia 1:20.863
23 82 MG Ferkel 1:20.965
24 13 GT Racing 1:20.976
25 11 MG Ferkel Damen 1:31.910

 

Schnellste Rundenzeiten Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 8 Red Dragon 1:04.438
2 47 Zündapp Hai 1:06.785
3 65 Team 1965 1:08.555
4 4 Dosenjäger 1:09.620

 

Qualifying Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 87 Team Losberg Crew 1:06.635
2 49 Berschdnbinder 1:07.324
3 2 Team Meier 2 1:09.979
4 19 Breitenbronner Spritzlappen 1:11.476
5 69 Flying Hercules 1:12.729
6 12 Bomberpiloten 1:13.488
7 21 Mudoxx Racing Team Heideck 1:14.370
8 93 Schnollntreiber Team 1 1:14.652
9 34 Kubblungsluddscha 1:14.959
10 7 Allmächt Abgas 1:15.147
11 9 X-treme Puch Team 1:15.566
12 6 Schnollntreiber Team 2 1:16.128
13 3 MCC Räising Diem 1:16.141
14 15 Monks 1:17.477
15 92 Noris Firefuckers 1:17.826
16 50 Alte Säcke Racing Team 1:17.873
17 10 Camelia 1:19.153
18 112 Firefighters HZA 1:20.711
19 46 Dr. Rossi Team 1:22.622
20 666 Kurvenbeißer 1:24.969
21 82 MG Ferkel 1:26.119
22 48 Drecksau Gostenhof 1:30.715
23 5 Full Throttle Räising Team 1:30.892
24 11 MG Ferkel Damen 1:43.737
25 13 GT Racing

 

Qualifying Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 8 Red Dragon 1:05.768
2 47 Zündapp Hai 1:08.579
3 4 Dosenjäger 1:09.781
4 65 Team 1965 1:16.154

 

Mofa-Hillclimbing 04.02.
Lauf 1 und 2 (Deiflshubbl)
 
Position Teamname Punkte
1 Schlammschlucker 175,47
2 Camelia 135,67
3 Schnollntreiber 134,30
4 Team Deberndorf 128,16
5 MCC Räising Diem 115,15
6 Firefighters HZA 114,86
7 Full Throttle (nur 4 von 6 Durchgängen) 37,58

 

Lauf 3 und 4 (Death Valley)
 
Position Teamname Punkte
1 Schlammschlucker 159,50
2 Camelia 131,78
3 Full Throttle (8 gewertete Durchgänge) 130,38
4 MCC Räising Diem 122,83
5 Schnollntreiber 120,50
6 Firefighters HZA 117,70
7 Team Deberndorf 112,42

 

Gesamtergebnis
 
Position Teamname Punkte
1 Schlammschlucker 334,97
2 Camelia 267,45
3 Team Deberndorf 240,58
4 MCC Räising Diem 237,98
5 Firefighters HZA 232,53
6 Full Throttle 167,96
außer Konkurrenz Schnollntreiber 254,80