Ergebnisse 2005

Linksklick öffnet die jeweiligen Listen

Meisterschaft

Stand nach 3 von 3 Läufen

Klasse 1 (Seriennahe Klasse)
 
Position Teamname Punkte
1 Berschdnbinder 28
2 Mudoxx Racing Heideck 16
3 MCC Räising Diem 12
4 Team Rammler 10
5 Parmesan Knoblauchsland 8
6 Flying Herkules 6
Team Deberndorf 6
Firefighters HZA 6
9 Losberg Crew 5
E&R Racing 5
11 Ja binni denn bleed 3
Waldfrieden 3
Monks 3
14 Schnollntreiber Team 1 2
Full Throttle 2
16 Baraberpapas 1
Asphalt Vibrators 2 Kneeslide 1
18 Team Bayern 0
Noris Firefuckers 0
Drecksau Gostenhof 0
Titty Twister 0
MSC Küps 2 0
Schnollntreiber Team 2 0
GT Racing 0
Ghostriders 0
Die Auspuffklopfer Crew 0
Diehm Wacherdorf 0
MMO Racing 0
Segskolbn 0
Dirt Devils 0
Babalungas 0
MSC Küps 1 0

 

Klasse 2 (Offene Klasse)
 
Position Teamname Punkte
1 Zweirad Meier 1 28
2 Zweirad Meier 2 26
3 Zündapp Racing 14
4 Ruff Rider 13
5 Team 1965 11
6 TRS Blues Brothers 5
Schlammschlucker 5
8 Red Dragon 3

 

Großhabersdorf 20.08.
Endergebnis Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 100 Team Rammler 249
2 49 Berschdnbinder 247
3 69 Flying Hercules 233
4 87 Losberg Crew 222
5 18 MCC Räising Diem 218
6 12 Ja binni denn bleed 216
7 90 Schnollntreiber Team 1 214
8 3 Parmesan Knoblauchsland 213
9 14 Team Bayern 204
10 112 Firefighters HZA 204
11 4 Team Deberndorf 204
12 13 Red PX-R Racer 198
13 15 Monks 197
14 46 Noris Firefuckers 185
15 48 Drecksau Gostenhof 173
16 5 Full Throttle 162
17 11 Team Titty Twister 126
18 6 Diehm Wacherdorf 69
19 7 Die Auspuffklopfer Crew 67
20 77 Ghostriders 53

 

Endergebnis Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Runden
1 9 Team Meier 2 245
2 20 Team Meier 1 242
3 55 Zündapp Racing Team 219
4 65 Team 1965 209
5 74 Ruff Riders 145

 

Schnellste Rundenzeiten Klasse 1
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 12 Ja binni denn bleed 1:01.802
2 49 Berschdnbinder 1:01.835
3 100 Team Rammler 1:02.817
4 4 Team Deberndorf 1:03.557
5 90 Schnollntreiber Team 1 1:04.548
6 13 Red PX-R Racer 1:05.240
7 11 Team Titty Twister 1:06.606
8 5 Full Throttle 1:07.046
9 69 Flying Hercules 1:07.177
10 18 MCC Räising Diem 1:07.341
11 14 Team Bayern 1:07.404
12 3 Parmesan Knoblauchsland 1:10.092
13 87 Losberg Crew 1:11.775
14 112 Firefighters HZA 1:12.155
15 48 Drecksau Gostenhof 1:12.451
16 77 Ghostriders 1:12.623
17 15 Monks 1:12.772
18 6 Diehm Wacherdorf 1:16.434
19 46 Noris Firefuckers 1:19.522
20 7 Auspuffklopfer Crew 1:28.996

 

Schnellste Rundenzeiten Klasse 2
 
Position Startnr. Teamname Rundenzeit
1 20 Team Meier 1 1:00.291
2 9 Team Meier 2 1:00.812
3 74 Ruff Riders 1:05.700
4 55 Zündapp Racing Team 1:09.258
5 65 Team 1965 1:10.661